Copa do Mundo e Olimpíadas: dívida, sobre-preço e falta de transparência
Por Auditoria cidadã da dívida
Os jornais divulgam a aprovação da Medida Provisória 527, que cria um regime diferenciado de contratação para as obras da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. Tal regime abre margem para um grande aumento nos preços de tais obras, das quais boa parte será financiada por mais dívida pública. Mais uma evidência da ilegitimidade desta dívida.
Na noite de quarta feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto básico da Medida Provisória, que ainda pode ser alterado por meio de “destaques” (emendas apresentadas ao texto) e posteriormente pelo Senado. Porém, dado que a base do governo detém maioria tanto na Câmara como no Senado, é bastante provável que este texto básico seja integralmente transformado em lei.
Em primeiro lugar, chama a atenção o parágrafo único do artigo 39 da Medida Provisória (página 42 do texto), segundo o qual a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional poderão solicitar alterações nos obras sem limite algum de preço, sem respeitar o limite máximo de sobre-preço de 50%, previsto na atual lei de licitações (Lei 8.666/1993, art. 65, §1º).
Outro item absurdo é o artigo 7º da MP (pág 22 do texto), segundo o qual “a Administração Pública poderá indicar marca ou modelo” dos bens a serem adquiridos, o que representa claro impedimento à concorrência, e abre margem para o favorecimento a determinadas empresas.
Mas o item mais escandaloso da Medida Provisória sem dúvida é o §3º do artigo 6º (página 22 do texto), segundo o qual:
§3º - ... a informação referida no caput deste artigo [ou seja, o orçamento previamente estimado para a contratação] possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estritamente a órgãos de controle interno e externo.
Ou seja: a população não poderá acompanhar o efetivo sobre-preço que ocorrerá nas obras da Copa do Mundo e Olimpíadas.
Estes são apenas alguns itens da Medida Provisória que, conforme citado acima, ainda pode sofrer alterações, mas muito provavelmente será mantida.
Confiram abaixo a lista completa da votação desta Medida Provisória.
Quem votou SIM permitiu a aprovação desta MP, que abre espaço para grande elevação do preço e a falta de transparência das obras da Copa do Mundo e Olimpíadas, sendo que boa parte delas será financiada por mais dívida pública.
Dívida, portanto, ilegítima.
Secretaria Geral da Mesa
Lista de Votantes por Partido
a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 154 - 15/06/2011
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 154 - 15/06/2011
Abertura da sessão: 15/06/2011 20:01
Encerramento da sessão: 15/06/2011 23:49
Encerramento da sessão: 15/06/2011 23:49
Proposição: MPV Nº 527/2011 - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO - Nominal Eletrônica
Início da votação: 15/06/2011 23:25
Encerramento da votação: 15/06/2011 23:38
Encerramento da votação: 15/06/2011 23:38
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 272 |
Não: | 76 |
Abstenção: | 3 |
Total da Votação: | 351 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 352 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia - PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia - 20:01
Amauri Teixeira - 23:41
Marco Maia - 20:01
Amauri Teixeira - 23:41
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PsbPtbPcdob: | Sim |
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Sim |
PSDB: | Não |
DEM: | Não |
PP: | Sim |
PDT: | Liberado |
PvPps: | Liberado |
PSC: | Sim |
Repr.PMN: | Sim |
PSOL: | Não |
Minoria: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Não |
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Fábio Souto | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Fernando Torres | BA | Sim |
Guilherme Campos | SP | Não |
Hugo Napoleão | PI | Não |
Jairo Ataide | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Nunes | BA | Abstenção |
Júlio Campos | MT | Abstenção |
Júlio Cesar | PI | Abstenção |
Luiz Carlos Setim | PR | Não |
Marcos Montes | MG | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total DEM: 28 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Não |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Brizola Neto | RJ | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Não |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 21 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Gean Loureiro | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Luciano Moreira | MA | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raimundão | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Não |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Total PMDB: 57 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 23 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
César Halum | TO | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 9 | ||
PR | ||
Anthony Garotinho | RJ | Não |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
Homero Pereira | MT | Sim |
Izalci | DF | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 21 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Pinheiro | GO | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Ricardo Quirino | DF | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 12 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Roso | RS | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edson Silva | CE | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
José Stédile | RS | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 19 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Berinho Bantim | RR | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Carlaile Pedrosa | MG | Não |
Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
Carlos Brandão | MA | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Cesar Colnago | ES | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Dudimar Paxiúba | PA | Não |
Eduardo Azeredo | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Fernando Francischini | PR | Não |
Hélio Santos | MA | Não |
João Campos | GO | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Luiz Fernando Machado | SP | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Marcus Pestana | MG | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pinto Itamaraty | MA | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Reinaldo Azambuja | MS | Não |
Rui Palmeira | AL | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Valdivino de Oliveira | GO | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
William Dib | SP | Não |
Total PSDB: 34 | ||
PSL | ||
Dr. Francisco Araújo | RR | Não |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
André Vargas | PR | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Eliane Rolim | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Joseph Bandeira | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Rui Costa | BA | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 69 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Celia Rocha | AL | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTB: 14 | ||
PTC | ||
Edivaldo Holanda Junior | MA | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Total PTdoB: 1 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Penna | SP | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário.